날짜 | 시간 | 내용 | 장소 |
---|---|---|---|
06.21 화요일 | 종일 | 팀 도착 | 인천공항 |
09:00 – 21:00 | 팀 등록 | 호반체육관 등록센터 | |
06.22 수요일 | 08:00 – 10:00 | 아시아태권도연맹 집행위원회의 | 춘천베어스호텔 |
09:00 – 21:00 | 선수등록 | 호반체육관 등록센터 | |
10:00 – 12:00 | 국제심판교육 (이론) | 춘천시립도서관 시청각실 | |
11:00 – 13:00 | 아시아태권도연맹 총회 | 춘천베어스호텔 | |
14:00 – 15:30 | 대표자회의 및 대진표추첨 | 춘천시립도서관 시청각실 | |
15:00 – 17:00 | 국제심판교육 (실습) | 호반체육관 보조경기장 | |
16:00 – 18:00 | 개막식 | 호반체육관 | |
18:00 – 20:00 | 환영리셉션 | 스카이컨벤션 | |
06.23. 목요일 | 09:00 – 12:30 | 품새 경기 - 예선전 - 준준결승 |
호반체육관 |
12:30 – 13:30 | 점심 | ||
13:30 – 18:30 | 준결승 | ||
15:00 – 17:00 | 일반 계체 [남자: -54kg, -68kg] [여자: -46kg, -53kg, -57kg] |
||
18:30 – 19:30 | 결승 | ||
06.24 금요일 | 08:00 | 무작위 계체 | 호반체육관 |
09:00 – 12:30 | 겨루기 경기 - 1일차 예선전 - 준준결승 [남자: -54kg, -68kg,] [여자: -46kg, -53kg, -57kg] |
||
10:00 – 12:00 | 일반 계체 [남자: -58kg, -74kg] [여자: -49kg, -62kg] |
||
12:30 – 13:30 | 점심 | ||
13:30 – 19:00 | 준준결승 | ||
19:00 – 21:00 | 준결승&결승 | ||
06.25 토요일 | 08:00 | 무작위 계체 | 호반체육관 |
09:00 – 12:30 | 겨루기 경기 – 2일차 예선전 - 준준결승 [남자: -58kg, -74kg] [여자: -49kg, -62kg] |
||
10:00 – 12:00 | 일반 계체 [남자: -87kg, +87kg] [여자: -73kg, +73kg] |
호반체육관 | |
12:30 – 13:30 | 점심 | ||
13:30 – 19:00 | 준준결승 | ||
19:00 – 21:00 | 준결승&결승 | ||
06.26 일요일 | 08:00 | 무작위 계체 | 호반체육관 |
09:00 – 12:30 | 겨루기 경기 – 3일차 예선전 - 준준결승 [남자: -87kg, +87kg] [여자: -73kg, +73kg] |
||
10:00 – 12:00 | 일반 계체 [남자: -63kg, -80kg] [여자: -67kg] |
||
12:30 – 13:30 | 점심 | ||
13:30 – 16:00 | 준준결승 | ||
16:00 – 20:00 | 준결승 & 결승 | ||
06.27 월요일 | 08:00 | 무작위 계체 | 호반체육관 |
09:00 – 13:00 | 겨루기 대회 – 4일차 예선전 - 준준결승 [남자: -63kg, -80kg] [여자: -67kg] |
||
13:00 – 14:00 | 점심 | ||
14:00 – 16:30 | 준결승 & 결승 | ||
18:00 – 19:00 | 폐막식 | ||
06.28 화요일 | 종일 | 팀 출발 | 인천공항 |
06.29 수요일 | 종일 | 팀 출발 | 인천공항 |